| 指標項目 | 內容描述 |
| 設計標準 | ANSI/TIA-222-G |
| 設計風速 | 120km/h~320km/h |
| 材料類型 | Q345 ,Q235; FRP*, PU*, PVC* |
| 偏轉角 | 小于1.0° |
| 鍍鋅標準 | ISO 1461 |
| 抗震烈度 | 8 度 |
| 工作溫度 | - 40°C ~ + 60°C |
| 相對濕度 | 35°C時相對濕度不超過100 % |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 塔型 | 高度(m) | 風速 | 天線負載 |
| 椰樹/松樹 | 20 | 120km/h~320km/h | 塔頂下5m范圍內掛載6.0㎡的天線 |
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | |||
| 40 |