| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 內(nèi)容描述 |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | SANS10225,SABS0160 或 ANSI/TIA-222-G |
| 設(shè)計(jì)風(fēng)速 | 144km/h, 150km/h |
| 鋼材等級(jí) | Q345 , Q235 |
| 塔頂轉(zhuǎn)角 | ≤ 1°在工作風(fēng)速下(風(fēng)速為設(shè)計(jì)風(fēng)速的70%) |
| 鍍鋅標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13912-2002 金屬覆蓋層 鋼鐵制件熱浸鍍鋅層 技術(shù)要求及試驗(yàn)方法 |
| 抗震設(shè)防烈度 | 8 度 |
| 工作溫度 | - 40°C ~ + 70°C |
| 工作相對(duì)濕度 | 35°C下100% |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 塔型系列 | 高度范圍(m) | 設(shè)計(jì)風(fēng)壓(kN/m2) | 天線負(fù)載 |
| 南非標(biāo)準(zhǔn) | 輕型塔 | 25,30,35,40,45,50,55 | 144km/h | 12m2分布在塔頂往下5m范圍內(nèi) |
| 重型塔 | 24m2分布在塔頂往下10m范圍內(nèi) | |||
| 美國(guó)標(biāo)準(zhǔn) | 輕型塔 | 20,25,30,35,40 | 150km/h | 4.5m2分布在塔頂往下5m范圍內(nèi) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |